DAFTAR JENIS BIBIT CV. MULIA TANI
BIBIT HORTIKULTURA
1. BIBIT DURIAN UNGGULAN LOKAL ( MEDAN )
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) |
1 | DURIAN DA. 07J | 30 - 40 | 100.000 | 40 - 60 | 150.000 |
2 | DURIAN DA. 04G | 30 - 40 | 75.000 | 40 - 60 | 125.000 |
3 | DURIAN DA. 05K | 30 - 40 | 75.000 | 40 - 60 | 125.000 |
4 | DURIAN DA. 03OT | 30 - 40 | 75.000 | 40 - 60 | 125.000 |
5 | DURIAN LOVED | 30 - 40 | 100.000 | 40 - 60 | 150.000 |
6 | DURIAN GIB’S | 30 - 40 | 100.000 | 40 - 60 | 150.000 |
7 | DURIAN DURI LANDAK | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
8 | DURIAN MENTEGA | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
9 | DURIAN ANAK BATU | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
10 | DURIAN SIPETE | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
11 | DURIAN JANTUNG | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
12 | DURIAN TEMBAGA | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
13 | DURIAN BINTANG LIMA | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
14 | DURIAN BUKIT KAPUR | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
15 | DURIAN TIMAH | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
16 | DURIAN SEPONGGE | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 100.000 |
2. BIBIT DURIAN UNGGUL NASIONAL
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA (Rp. ) |
1 | DURIAN BINTANA | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
2 | DURIAN KANI | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
3 | DURIAN MATAHARI | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
4 | DURIAN OTONG | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
5 | DURIAN PETRUK | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
6 | DURIAN SITOKONG | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
7 | DURIAN SUKUN | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
8 | DURIAN SUNAN | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
9 | DURIAN SELAT | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
3. BIBIT DURIAN KOLEKSI INTRODUKSI
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA (Rp. ) |
1 | DURIAN D 24 | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 75.000 |
2 | DURIAN KAN JOU | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 75.000 |
3 | DURIAN MUSANGKING | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 75.000 |
4 | DURIAN RAJA KUNYIT | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 75.000 |
5 | DURIAN UDANG MERAH | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 75.000 |
4. JAMBU AIR
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA (Rp. ) |
1 | BLACK DIAMOND | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
2 | CINCIALO | 30 - 40 | 20.000 | 40 - 60 | 35.000 |
3 | CITRA | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
4 | DELI HIJAU | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 100.000 |
5 | KESUMA MERAH | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 100.000 |
6 | KING ROSE | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
7 | MAWAR AUSTRALI | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
8 | RED TAIWAN | 30 - 40 | 35.000 | 40 - 60 | 60.000 |
9 | ROSE APEL | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
10 | SUKALUYU | 30 - 40 | 20.000 | 40 - 60 | 35.000 |
5. KELENGKENG
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA (Rp. ) |
1 | AROMA DURIAN | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
2 | DIAMOND RIVER | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
3 | JENDERAL | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
4 | MATA LADA | 30 - 40 | 30.000 | 40 - 60 | 60.000 |
5 | NONIM | 30 - 40 | 30.000 | 40 - 60 | 60.000 |
6 | PINGPONG | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
7 | PUANG THONG | 30 - 40 | 30.000 | 40 - 60 | 60.000 |
8 | PUANG RAI | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
9 | WHITE CROSSING | 30 - 40 | 30.000 | 40 - 60 | 60.000 |
6. MANGGA
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA (Rp. ) |
1 | MANGGA APEL HIJAU | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
2 | MANGGA ARUMANIS | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
3 | MANGGA B. 01 | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
4 | MANGGA ERWIN | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
5 | MANGGA GARIFTAH GADING | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
6 | MANGGA GARIFTAH KUNING | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
7 | MANGGA GARIFTAH MERAH | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
8 | MANGGA GARIFTAH ORANYE | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
9 | MANGGA GEDONG GINCU | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
10 | MANGGA GOLEK | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
11 | MANGGA KELONG | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
12 | MANGGA KESINGTON FRIED | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
13 | MANGGA LALIJIWO | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
14 | MANGGA MAHATIR | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 85.000 |
15 | MANGGA MALABA | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
16 | MANGGA MANALAGI | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
17 | MANGGA QIU JAY | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 85.000 |
18 | MANGGA RED BRAZIL | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 50.000 |
7. JERUK
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA (Rp. ) |
1 | JERUK BALI | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 15.000 |
2 | JERUK HONG KIED | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 20.000 |
3 | JERUK KASTURI | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 15.000 |
4 | JERUK KIM KIED | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 20.000 |
5 | JERUK NIPIS | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 15.000 |
6 | JERUK PURUT | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 15.000 |
7 | JERUK SIAM MADU | 30 - 40 | 20.000 | 40 - 60 | 35.000 |
8 | JERUK SUNKIST LOKAL | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 15.000 |
9 | JERUK SUNKIST VARIGATA | 30 - 40 | 30.000 | 40 - 60 | 50.000 |
10 | JERUK SUNKIST VALENCIA | 30 - 40 | 20.000 | 40 - 60 | 30.000 |
8. SRIKAYA
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) |
1 | SRIKAYA BANGKOK | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
2 | SRIKAYA LOKAL | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 20.000 |
3 | SRIKAYA ROVI | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 45.000 |
4 | SRIKAYA PING MAMOUTH | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 45.000 |
5 | SRIKAYA UNGU | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
9 9. TANAMAN ANEKA
NO | JENIS BIBIT | SPEK BIBT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) | SPEK BIBIT ( cm ) | HARGA ( Rp. ) |
1 | ALPUKAT B. 01 | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 100.000 |
2 | ALPUKAT Y.M LEBAK | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
3 | BELIMBING PANCUR BATU | 30 - 40 | 20.000 | 40 - 60 | 35.000 |
4 | BUAH NAGA KUNING | 30 - 40 | 30.000 | 40 - 60 | 50.000 |
5 | BUAH NAGA SUPER RED | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
6 | BUAH TIN | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
7 | CEMPEDAK MERAH | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
8 | CERMAI BALI | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
9 | DUKU TEMBUNG | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
10 | FUTSA | 30 - 40 | 30.000 | 40 - 60 | 50.000 |
11 | JAMBU BIJI UNGU | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 15.000 |
12 | JAMBU BOLL JAMAIKA | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
13 | JAMBU KRISTAL | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
14 | JAMBU NON BIJI BIPARA | 30 - 40 | 75.000 | 40 - 60 | 150.000 |
15 | KEDONDONG BANGKOK | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
16 | KELAPA GADING | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 15.000 |
17 | KELAPA PANDAN WANGI | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 100.000 |
18 | KUFA LANDAK ( ANGGUR BRAZIL ) | 30 - 40 | 60.000 | 40 - 60 | 150.000 |
19 | KUINI BARUS | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
20 | MANGGIS IDAMAN | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
21 | MANGGIS KALIGESING | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
22 | MATOA | 30 - 40 | 5.000 | 40 - 60 | 10.000 |
23 | MIRACLE FRUIT | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 100.000 |
24 | NANGKA MINI | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.00 |
25 | NANGKADAK | 30 - 40 | 35.000 | 40 - 60 | 75.000 |
26 | RAMBUTAN BRAHRANG | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 30.000 |
27 | RAMBUTAN RAPIAH | 30 - 40 | 15.000 | 40 - 60 | 25.000 |
28 | SALAK B. 01 ( SEEDLING ) | 30 - 40 | 10.000 | 40 - 60 | 15.000 |
29 | SIRSAK MADU | 30 - 40 | 50.000 | 40 - 60 | 75.000 |
30 | SIRSAK RATU | 30 - 40 | 25.000 | 40 - 60 | 40.000 |
Comments
Post a Comment